Historical Exchange Rates - June 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in June 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-03 | 1.0738 | 0.6874 | 124.2027 | — | 1.5755 | 1.5341 | 1.7636 | 7.7998 | 1.787 | — |
| 2002-06-04 | 1.0599 | 0.6836 | 123.4128 | — | 1.5561 | 1.528 | 1.7382 | 7.7998 | 1.7839 | — |
| 2002-06-05 | 1.0671 | 0.6862 | 124.3731 | — | 1.5691 | 1.534 | 1.7458 | 7.7998 | 1.795 | — |
| 2002-06-06 | 1.0654 | 0.6859 | 124.7922 | — | 1.5709 | 1.5306 | 1.7474 | 7.7997 | 1.799 | — |
| 2002-06-07 | 1.058 | 0.684 | 124.3758 | — | 1.5563 | 1.5314 | 1.7438 | 7.7999 | 1.7932 | — |
| 2002-06-10 | 1.0572 | 0.6843 | 124.6749 | — | 1.5567 | 1.5358 | 1.7531 | 7.7998 | 1.793 | — |
| 2002-06-11 | 1.0619 | 0.6828 | 125.454 | — | 1.5665 | 1.5415 | 1.7652 | 7.7997 | 1.7912 | — |
| 2002-06-12 | 1.058 | 0.6804 | 125.6136 | — | 1.5631 | 1.5384 | 1.7556 | 7.7997 | 1.7878 | — |
| 2002-06-13 | 1.0619 | 0.68 | 125.5602 | — | 1.5676 | 1.5388 | 1.7594 | 7.7998 | 1.784 | — |
| 2002-06-14 | 1.0551 | 0.6774 | 124.2351 | — | 1.5564 | 1.5455 | 1.7641 | 7.8 | 1.7873 | — |
| 2002-06-17 | 1.0609 | 0.6775 | 124.2309 | — | 1.5664 | 1.5483 | 1.7928 | 7.7998 | 1.7894 | — |
| 2002-06-18 | 1.0544 | 0.6741 | 124.5571 | — | 1.5565 | 1.5431 | 1.7752 | 7.8 | 1.7924 | — |
| 2002-06-19 | 1.0459 | 0.6702 | 123.805 | — | 1.5417 | 1.5424 | 1.7667 | 7.7999 | 1.786 | — |
| 2002-06-20 | 1.0425 | 0.6695 | 123.7281 | — | 1.5325 | 1.5364 | 1.7577 | 7.7999 | 1.7791 | — |
| 2002-06-21 | 1.0378 | 0.6687 | 122.3744 | — | 1.5248 | 1.5284 | 1.7467 | 7.7999 | 1.7733 | — |
| 2002-06-24 | 1.0224 | 0.6647 | 121.2759 | — | 1.5023 | 1.5168 | 1.7332 | 7.7999 | 1.7658 | — |
| 2002-06-25 | 1.0297 | 0.6656 | 121.7051 | — | 1.5124 | 1.5215 | 1.7531 | 7.7999 | 1.7713 | — |
| 2002-06-26 | 1.0084 | 0.6545 | 119.5321 | — | 1.4781 | 1.5121 | 1.7415 | 7.7999 | 1.7612 | — |
| 2002-06-27 | 1.0179 | 0.6576 | 120.1853 | — | 1.4986 | 1.511 | 1.7742 | 7.8 | 1.7674 | — |
| 2002-06-28 | 1.0025 | 0.6514 | 118.4962 | — | 1.4758 | 1.5043 | 1.7746 | 7.8 | 1.763 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.