Historical Exchange Rates - January 2017

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2017. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2017-01-02 0.9556 0.8136 117.4582 6.946 1.0235 1.3445 1.3926 7.7573 1.4506 68.1395
2017-01-03 0.9629 0.8143 118.1993 6.9605 1.0305 1.3444 1.3854 7.7568 1.4503 68.3688
2017-01-04 0.9581 0.8139 117.505 6.9351 1.0259 1.3312 1.3771 7.7559 1.4417 68.0646
2017-01-05 0.9523 0.8136 116.5413 6.8861 1.0193 1.33 1.3714 7.7546 1.4357 67.9358
2017-01-06 0.9444 0.8088 115.9977 6.9178 1.0128 1.3258 1.363 7.7553 1.4325 67.9899
2017-01-09 0.9509 0.8241 116.6413 6.9378 1.0195 1.3269 1.3653 7.756 1.4392 68.1699
2017-01-10 0.9463 0.8228 116.2487 6.925 1.0161 1.3241 1.3627 7.755 1.4378 68.2176
2017-01-11 0.9521 0.8257 116.2906 6.9338 1.0208 1.3252 1.3559 7.7551 1.4388 68.3914
2017-01-12 0.9364 0.8132 113.9526 6.894 1.0059 1.3057 1.3302 7.755 1.4225 67.9797
2017-01-13 0.938 0.8212 114.3514 6.9003 1.0063 1.3141 1.3343 7.7546 1.4263 68.1629
2017-01-16 0.9439 0.8288 114.1306 6.9008 1.0109 1.3146 1.3377 7.7552 1.4295 68.1206
2017-01-17 0.936 0.8123 113.3471 6.8546 1.0026 1.306 1.3255 7.7555 1.4197 67.9834
2017-01-18 0.9377 0.8143 113.5128 6.839 1.0039 1.3115 1.3248 7.7566 1.4231 68.1137
2017-01-19 0.9374 0.8114 114.5763 6.8655 1.0057 1.3282 1.3229 7.758 1.4263 68.136
2017-01-20 0.9406 0.8145 115.19 6.8778 1.0089 1.3372 1.3276 7.7584 1.4295 68.1739
2017-01-23 0.9333 0.804 113.5978 6.8536 1.0011 1.3314 1.3212 7.7577 1.4213 68.1596
2017-01-24 0.9304 0.8034 113.3699 6.859 0.9991 1.3274 1.321 7.7574 1.4185 68.0955
2017-01-25 0.9308 0.7942 113.3668 6.8822 0.999 1.3097 1.323 7.7579 1.4184 68.0801
2017-01-26 0.9346 0.7957 114.3925 6.8817 0.9993 1.3129 1.3276 7.7576 1.4232 68.1841
2017-01-27 0.9362 0.7974 115.1671 6.8958 1.0007 1.3119 1.3266 7.7589 1.4278 68.0676
2017-01-30 0.9407 0.799 114.5437 6.877 1.0037 1.3154 1.3273 7.7588 1.4278 67.9506
2017-01-31 0.9298 0.8006 113.3798 6.8777 0.9919 1.3069 1.3201 7.7579 1.4134 67.6899

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.